اسعار الدولار واهم العملات الاخرى
حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان
19.10.2018
| بالـــــدولار | بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة | ||
العملــــــــة | شـــــــراء | مبيــــــــــع | شـــــــراء | مبيــــــــــع |
الليـــــرة السوريــــــة | 221.0000 | 221.6000 | 6.78 | 6.84 |
الدينــــار العراقــــــي | 1162,00 | 1164,00 | 1,29 | 1,30 |
الدينـــــار الكويتـــــي | 0,2852 | 0,2857 | 5257,44 | 5302,98 |
الدينـــــار الاردنــــــي | 0,7075 | 0,7095 | 2118,56 | 2136,91 |
الدينـــــار البحرانــــي | 0,3769 | 0,3770 | 3981,43 | 4015,92 |
درهـــــم الامـــــــارات | 3,6729 | 3,6413 | 408,66 | 412,20 |
الريـــــــال القطـــــــري | 3,6406 | 3,64013 | 412,25 | 415,82 |
الريـــــــال السعـــــودي | 3,7501 | 3,7503 | 400,26 | 403,72 |
الريـــــــال العمانـــــــي | 0,3849 | 0,3850 | 3898,70 | 3932,47 |
الجنيـــــــه المصـــــري | 8.770 | 8.790 | 170,96 | 172,44 |
الجنيــــــة الاسترلينــي | 1,3034 | 1,3035 | 1956,55 | 1973,50 |
الفرنــــــك السويســـري | 1,5614 | 1,5134 | 2271,46 | 2291,14 |
الكـــــورون السويـــدي | 6,5193 | 6,5208 | 230,21 | 2305,22 |
الليـرة التركية (100 الف) | 1,8132 | 1,8144 | 827,54 | 834,71 |
| بالـــــدولار | بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة | ||
العملــــــــة | شـــــــراء | مبيــــــــــع | شـــــــراء | مبيــــــــــع |
الالـــــف يــــن يابانـــــي | 112,42 | 112,43 | 13,35 | 13,47 |
الالـــف فرنـــك افريقـــي | 511,99 | 514,69 | 2,92 | 2,95 |
الـدولار الاميركي بنكنوط |
|
| 1501,00 | 1514,00 |
الــــــــدولار الكنــــــــدي | 1,0163 | 1,0167 | 1476,64 | 1489,42 |
الــــــــدولار الاسترالـــي | 1,0915 | 1,0918 | 1638,64 | 1652,83 |
اليـــــــــــورو | 1,14,46 | 1,1448 | 1718,19 | 1733,08 |
الكــــورون الدانماركـــي | 5,8191 | 5,8201 | 257,92 | 260,16 |
الذهــــــــــــــب | ||||
اونصـــــــــــة الذهــــــــــب | 1226,51 | 1226,63 | 1841081,57 | 1857026,98 |
اونصـــــــــــة الفضـــــــــة | 14,59 | 14,60 | 21914,60 | 22104,40 |



